Bestyrelsen i klubben bliver sammensat og/eller justeret årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Nogle bestyrelsesmedlemmer er valgt for ét og andre for to år.
wdt_ID | Position | Navn | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Formand, trænerkoordinator | Flemming Jørgensen | Spurvevej 18, 2600 Glostrup | +4526295791 | formand@tikbue.dk |
2 | Næstformand, materielansvarlig | Jack Lessow | jack_l@tikbue.dk | ||
6 | Kasserer | Anette Berrig | Ole Rømers Vej 39, 2630 Taastrup | +4530549660 | kasserer@tikbue.dk |
7 | Bestyrelsesmedlem | Mads Andersen | |||
8 | Bestyrelsesmedlem | Andreas Paasch | andreas_p@tikbue.dk | ||
11 | Suppleant | Anna Rasmussen | anna_r@tikbue.dk | ||
18 | Suppleant, nøgleansvarlig | Roy Hansen | Kai Lippmanns Alle 9, 2791 Dragør | +4520753661 | roy@tikbue.dk |
19 | Revisor | Søren Sönnichsen | Løvtoften 16, 2630 Taastrup | +4553520693 | soren_s@tikbue.dk |
20 | Revisor | Karsten Weikop | Vinkelvej 25, 2630 Taastrup | +4526160606 | karsten@tikbue.dk |
(Opdateret den 21. juni 2021)