Bestyrelsen i klubben bliver sammensat og/eller justeret årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Nogle bestyrelsesmedlemmer er valgt for ét og andre for to år.
Position | Navn | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Formand, trænerkoordinator | Flemming Jørgensen | Spurvevej 18, 2600 Glostrup | +4526295791 | formand@tikbue.dk |
Næstformand, materielansvarlig | Jack Lessow | Stenlillevej 5, 4350 Ugerløse | jack_l@tikbue.dk | |
Kasserer | Anette Berrig | Ole Rømers Vej 39, 2630 Taastrup | +4530549660 | kasserer@tikbue.dk |
Bestyrelsesmedlem | Mads Andersen | Byparkvej 10 2. mf, 2600 Glostrup | ||
Bestyrelsesmedlem | Andreas Paasch | Brøndby Parkvej 18 st tv, 2605 Brøndby | andreas_p@tikbue.dk | |
Bestyrelsesmedlem | Anna Rasmussen | Stenlillevej 5, 4350 Ugerløse | anna_r@tikbue.dk | |
Suppleant, nøgleansvarlig | Roy Hansen | Kai Lippmanns Alle 9, 2791 Dragør | +4520753661 | roy@tikbue.dk |
Revisor | Søren Sönnichsen | Løvtoften 16, 2630 Taastrup | +4553520693 | soren_s@tikbue.dk |
Revisor | Karsten Weikop | Vinkelvej 25, 2630 Taastrup | +4526160606 | karsten@tikbue.dk |
Suppleant | Jesper Bech Haburg | Langelinie 19, 4140 Borup |
(Opdateret den 31. mart 2023)